蝶阀系列 当前位置: jinnian.vip> 产品中心> 蝶阀系列> 多层次金属硬密封不锈钢蝶阀
三偏心多层次金属硬密封蝶阀适用于介质温度≤65的冶金、电力、石油化工、空气、煤气、以及给排水等介质管道上作调节流体和截断流体,密封性能可靠,是通用蝶阀向中压高压领域的延伸和发展。
产品详情
多层次金属硬密封不锈钢蝶阀主要技术参数:
公称通径 :DN(100-3000);
公称压力:0.6、 1.0、 1.6、2.5;
试验压力:分为壳体强度试验(0.9、1.5、2.4、3.75),
密封试验0.66、1.1、1.76、2.75),
气密性试验(0.6、0.6、0.6、0.6);
适用介质;水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性介质等及粉尘颗粒物等;
驱动形式;手柄、涡轮、电动、气动;
多层次金属硬密封不锈钢蝶阀主要零部件材料:
阀体;碳钢、不锈钢、铬钢、合金钢;
蝶板;碳钢、不锈钢、铬钢、合金钢;
密封圈;316不锈钢+柔性石墨、聚四氟乙烯;
阀杆;45#、2Cr13、不锈钢、铬钼钢;
填料;柔性石墨、聚四氟乙烯
多层次金属硬密封不锈钢蝶阀主要尺寸参数
公称通径DN | L | D | D1 | n-d(mm) | H1 | H2 | 质量 | |
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 2550 | 61 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 420 | 242 | |
500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | 352 | 480 | 279 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 446 | 560 | 396 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 596 |
上一条:法兰式金属硬密封不锈钢蝶阀
下一条:D342X双偏心软密封蝶阀